Beschreibung
Diese nachtblauen Cheeky-Pants umgarnen anspruchsvolle Damen mit einem raffinierten Schnitt und femininem Design. Zarte Spitze am Bund und an den Beinausschnitten unterstreicht den eleganten Look der Panty und schmeichelt mit der knappen Po-Partie gekonnt der weiblichen Silhouette. Genau das Richtige für Damen, die sinnliche Unterwäsche in bester SCHIESSER-Qualität lieben!
- nachtblaue Cheeky-Pants für Damen
- aus der SCHIESSER-Serie „Pure Micro“
- in raffinierter, knapper Schnittform, die dem Po vorteilhaft schmeichelt
- vorne liegende Teilungsnaht
- Bund und Beinausschnitte mit tonaler, zarter Spitze
- kleine Zierschleife am Bund
- in feiner, weicher Micro-Qualität
Size Guide
Tagwäsche/Nachtwäsche/Unterwäsche/Schlafanzüge
| EU/D | F | I | UK | INT |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 36 | 38 | 8 | XS |
| 36 | 38 | 40 | 10 | S |
| 38 | 40 | 42 | 12 | M |
| 40 | 42 | 44 | 14 | L |
| 42 | 44 | 46 | 16 | XL |
| 44 | 46 | 48 | 18 | XXL |
| 46 | 48 | 50 | 20 | 3XL |
| 48 | 50 | 52 | 22 | 4XL |
| 50 | 52 | 54 | 24 | 5XL |
| 52 | 54 | 56 | 26 | 6XL |
| 54 | 56 | 58 | 28 | 7XL |
LanggröSsen Damen Hosen
| Langgröße | International | Übersetzung |
|---|---|---|
| 68 | LXS | 34 extra lang |
| 72 | LS | 36 extra lang |
| 76 | LM | 38 extra lang |
| 80 | LL | 40 extra lang |
| 84 | LXL | 42 extra lang |
| 88 | LXXL | 44 extra lang |
| 92 | L3XL | 46 extra lang |
| 96 | L4XL | 48 extra lang |
| 100 | L5XL | 50 extra lang |
BH-Größen
| EU/D | F | I | UK |
|---|---|---|---|
| 65 | 80 | 1 | 30 |
| 70 | 85 | 2 | 32 |
| 75 | 90 | 3 | 34 |
| 80 | 95 | 4 | 36 |
| 85 | 100 | 5 | 38 |
| 90 | 105 | 6 | 40 |
| 95 | 110 | 7 | 42 |
| 100 | 115 | 8 | 44 |
| 105 | 120 | 9 | 46 |
Sockengrößen
| EU/D | UK | US |
|---|---|---|
| 35/38 | 2.5/5 | 5/7.5 |
| 39/42 | 5.5/8 | 8/10.5 |
| 35/36 | 2.5/3.5 | 5/6 |
| 37/38 | 4/5 | 6.5/7.5 |
| 39/40 | 5.5/6.5 | 8/9 |
| 41/42 | 7/8 | 9.5/10.5 |
Damengrößen Für BH Und Einteiler
| Konfektionsgröße | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BH- und Einteiler-Größe | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
| Unterbrustmaß in cm | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | |
| Körbchen-Größe (Cup) Überbrustmaß |
Cup AA | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | |||||
| Cup A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | ||||
| Cup B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | |
| Cup C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | |
| Cup D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | |
| Cup E | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | ||
| Cup F | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 | ||
| Cup G | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 1304-136 | 139-141 | 144-146 | ||
Normale Größen Für Damen Oberbekleidung
| Größenbezeichnung | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | ||
| Körperhöhe | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Brustumfang | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
| Taillenumfang | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 96,5 | 103 | 109,5 | 116 | 122,5 | 129 | 135,5 |
| Hüftumfang | 85 | 89 | 93 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 |
| Ärmellänge ab Kugel | 59,2 | 59,4 | 59,6 | 59,8 | 60 | 60,2 | 60,4 | 60,6 | 60,8 | 61 | 61,2 | 61,4 | 61,6 | 61,8 | 62 |
| Oberarmumfang | 24,8 | 26 | 27,2 | 28,4 | 29,6 | 30,8 | 32 | 33,2 | 34,8 | 36,4 | 38 | 39,6 | 41,2 | 42,8 | 44,4 |
| Handgelenkumfang | 14,6 | 15 | 15,4 | 15,8 | 16,2 | 16,6 | 17 | 17,4 | 18 | 18,6 | 19,2 | 19,8 | 20,4 | 21 | 21,6 |
| Seitenlänge (Taille – Fußsohle) |
106,8 | 106,9 | 107 | 107 | 107,1 | 107,2 | 107,2 | 107,3 | 107,4 | 107,4 | 107,5 | 107,6 | 107,7 | 107,8 | 107,9 |
| Schrittlänge (Schritt – Fußsohle) |
81,1 | 80,7 | 80,3 | 79,9 | 79,5 | 79,1 | 78,7 | 78,3 | 77,7 | 77,1 | 76,5 | 75,9 | 75,3 | 74,7 | 74,1 |
| Größenbezeichnung | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körperhöhe | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Brustumfang | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
| Taillenumfang | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 96,5 | 103 |
| Hüftumfang | 89 | 93 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 114 | 119 |
| Ärmellänge ab Kugel | 62,4 | 62,6 | 62,8 | 63 | 63,2 | 63,4 | 63,6 | 63,8 | 64 |
| Oberarmumfang | 26 | 27,2 | 28,4 | 29,6 | 30,8 | 32 | 33,2 | 34,8 | 36,4 |
| Handgelenkumfang | 15 | 15,4 | 15,8 | 16,2 | 16,6 | 17 | 17,4 | 18 | 18,6 |
| Seitenlänge (Taille – Fußsohle) |
111,4 | 111,5 | 111,5 | 111,6 | 111,7 | 111,7 | 111,8 | 111,9 | 111,9 |
| Schrittlänge (Schritt – Fußsohle) |
84,5 | 84,5 | 84,4 | 84,3 | 84,2 | 84,1 | 84 | 83,8 | 83,6 |
| Größenbezeichnung | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körperhöhe | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Brustumfang | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
| Taillenumfang | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 96,5 | 103 |
| Hüftumfang | 89 | 93 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 114 | 119 |
| Ärmellänge ab Kugel | 56,4 | 56,6 | 56,8 | 57 | 57,2 | 57,4 | 57,6 | 57,8 | 58 |
| Oberarmumfang | 26 | 27,2 | 28,4 | 29,6 | 30,8 | 32 | 33,2 | 34,8 | 36,4 |
| Handgelenkumfang | 15 | 15,4 | 15,8 | 16,2 | 16,6 | 17 | 17,4 | 18 | 18,6 |
| Seitenlänge (Taille – Fußsohle) |
102,4 | 102,5 | 102,5 | 102,6 | 102,7 | 102,7 | 102,8 | 102,9 | 102,9 |
| Schrittlänge (Schritt – Fußsohle) |
75,5 | 75,6 | 75,4 | 75,3 | 75,2 | 75,1 | 75 | 74,8 | 74,6 |
Massangaben Für Damen Bademode SCHIESSER Aqua
| Konfektionsgröße | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
| BH-Größe | D | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| F | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
| Körperhöhe | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | ||
| Unterbrustmaß in cm | 63-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-92 | ||
| Körbchen-Größe (Cup) Überbrustmaß |
Cup A | 77-79 | 82-84 | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 103-105 | |
| Cup B | 79-81 | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 105-107 | ||
| Cup C | 81-83 | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 107-109 | ||
| Cup D | 83-85 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 109-111 | ||
| Taillenumfang in cm | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | ||
| Hüftumfang in cm | 89 | 93 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | ||
Größen Für Damen Bademäntel
| Größenbezeichnung | D | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | ||||
| Körperhöhe | 168 | 168 | 168 | 168 | |||
| Brustumfang | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 110-116 | |||
| Taillenumfang | 69-72 | 76-80 | 85-90 | 96,5-103 | |||
| Hüftumfang | 93-97 | 100-103 | 106-109 | 114-119 | |||


















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.